Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Объем аппарата, м3 | Обозначение аппарата | Основные размеры |
Масса. кг не более |
||||||||||||||||
Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | d | d1 | d2 | H | H1 | H2 | H3 | h | h1 | L | L1 | I | |||
0,025 | 0101-0,025.XX-XX-000.XX | 300 | 350 | 270 | 460 | 502 | 25 | - | 125 | 1495 | 1400 | 380 | 520 | 125 | 255 | 560 | 532 | 125 | 195 |
0110-0,025.XX-XX-000.XX | 220 | - | 1585 | 1470 | 200 | ||||||||||||||
0001-0,025.XX-XX-000.XX | - | 410 | 452 | - | 125 | 1480 | 1400 | 510 | - | - | 482 | - | 185 | ||||||
0010-0,025.XX-XX-000.XX | 220 | - | 1570 | 1470 | 190 | ||||||||||||||
0,04 | 0101-0,04.XX-XX-000.XX | 350 | 400 | 310 | 530 | 566 | 25 | - | 125 | 1565 | 1500 | 455 | 550 | 140 | 305 | 610 | 610 | 125 | 215 |
0110-0,04.XX-XX-000.XX | 280 | - | 1620 | 1560 | 230 | ||||||||||||||
0001-0,04.XX-XX-000.XX | - | 480 | 516 | - | 125 | 1545 | 1500 | 540 | - | - | 560 | - | 200 | ||||||
0010-0,04.XX-XX-000.XX | 280 | - | 1605 | 1560 | 210 | ||||||||||||||
0,063 | 0101-0,063.XX-XX-000.XX | 400 | 450 | 360 | 570 | 616 | 25 | - | 125 | 1545 | 1620 | 445 | 665 | 105 | 350 | 770 | 660 | 130 | 250 |
0110-0,063.XX-XX-000.XX | 320 | - | 1605 | 1760 | 300 | ||||||||||||||
0001-0,063.XX-XX-000.XX | - | 524 | 570 | - | 125 | 1670 | 1620 | 650 | - | - | 614 | - | 225 | ||||||
0010-0,063.XX-XX-000.XX | 320 | - | 1840 | 1760 | 275 | ||||||||||||||
0,1 | 0101-0,1.XX-XX-000.XX | 450 | 570 | 616 | 25 | - | 125 | 1655 | 1920 | 740 | 960 | 105 | 645 | 770 | 660 | 130 | 275 | ||
0110-0,1.XX-XX-000.XX | 320 | - | 1825 | 2080 | 335 | ||||||||||||||
0001-0,1.XX-XX-000.XX | - | 524 | 570 | - | 125 | 1970 | 1920 | 945 | - | - | 614 | - | 235 | ||||||
0010-0,1.XX-XX-000.XX | 320 | - | 2130 | 2080 | 290 | ||||||||||||||
0,16 | 0101-0,16.XX-XX-000.XX | 500 | 550 | 300 | 470 | 812 | 25 | - | 125 | 1955 | 1990 | 750 | 1050 | 105 | 535 | 875 | 862 | 140 | 350 |
0110-0,16.XX-XX-000.XX | 40 | 420 | - | 2130 | 2130 | 370 | |||||||||||||
0001-0,16.XX-XX-000.XX | - | 420 | 758 | 25 | - | 125 | 1955 | 1990 | 1020 | - | - | 808 | - | 300 | |||||
0010-0,16.XX-XX-000.XX | 40 | 420 | - | 2115 | 2130 | 320 | |||||||||||||
0,25 | 0101-0,25.XX-XX-000.XX | 700 | 750 | 500 | 670 | 1020 | 40 | - | 200 | 2120 | 2370 | 570 | 870 | 175 | 400 | 1080 | 1070 | 150 | 520 |
0110-0,25.XX-XX-000.XX | 560 | - | 2250 | 2000 | 540 | ||||||||||||||
0001-0,25.XX-XX-000.XX | - | 620 | 970 | - | 200 | 2090 | 2370 | 860 | - | - | 1020 | - | 440 | ||||||
0010-0,25.XX-XX-000.XX | 560 | - | 2120 | 2000 | 460 | ||||||||||||||
0,4 | 0101-0,4.XX-XX-000.XX | 800 | 850 | 545 | 770 | 1120 | 40 | - | 200 | 2840 | 2540 | 725 | 1200 | 220 | 455 | 1220 | 1170 | 200 | 740 |
0110-0,4.XX-XX-000.XX | 630 | - | 2510 | 2120 | 630 | ||||||||||||||
0001-0,4.XX-XX-000.XX | - | 720 | 1078 | - | 200 | 2710 | 2410 | 1065 | - | - | 1128 | - | 630 | ||||||
0010-0,4.XX-XX-000.XX | 630 | - | 2660 | 2500 | 560 | ||||||||||||||
0,63 | 0101-0,63.XX-XX-000.XX | 850 | 770 | 1120 | 40 | - | 200 | 3240 | 2940 | 1125 | 1600 | 290 | 785 | 1220 | 1170 | 200 | 840 | ||
0110-0,63.XX-XX-000.XX | 630 | - | 2910 | 2610 | 750 | ||||||||||||||
0001-0,63.XX-XX-000.XX | - | 720 | 1078 | - | 200 | 3110 | 2960 | 1465 | - | - | 1128 | - | 680 | ||||||
0010-0,63.XX-XX-000.XX | 630 | - | 3000 | 2850 | 640 |
Таблица характеристик мешалок аппарата с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой
Объем аппарата, м3 | Тип мешалки | |||
01 | 10 | |||
Мощность кВт |
Число оборотов об/мин |
Мощность кВт |
Число оборотов об/мин |
|
0,025 | 0,75 | 355 | 0,75 | 56 |
0,04 | ||||
0,063 | ||||
0,10 | ||||
0,16 | ||||
0,25 | 3 | 250 | ||
0,40 | ||||
0,63 |
Таблица штуцеров аппарата с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой
Обозн. | Назначение | Объем, м3 | |||||||
0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | ||
Условный проход | |||||||||
A | Вход продукта | 25 | 40 | ||||||
Б | Технологический | - | 65 | ||||||
В | Технологический | - | 80 | ||||||
Г | Резервный | 25 | 40 | 65 | |||||
Е | Для монометра | - | М20x1,5 | ||||||
Ж | Для термометра | 25 | М33x2 | ||||||
З | Для предохранительногоклапана | - | M36x2 | ||||||
И | Вход теплоносителя | 20 | 40 | ||||||
К | Выход теплоосителя | 20 | 40 | ||||||
Л | Выход продукта | 50 | 80 | ||||||
М | Люк | - | 100 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ