Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Таблица штуцеров аппаратов с эллиптическими днищем и крышкой и гладкой приварной рубашкой
Обозн. | Назначение | Объем, м3 | ||||||
1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | ||
тип корпуса | ||||||||
01 | 11 | |||||||
условный проход | ||||||||
А | Для входа продукта | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Б | Технологический | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
В | Технологический | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Г | Для предохранительного клапана | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Т | Труба передавления | 50/100 | 65/100 | 80/150 | 100/150 | 100/150 | 125/200 | 125/200 |
Е | Резервный | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Ж | Для манометра | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
И | Для термометра | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Л | Люк | 150 | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 |
М, М1 | Для входа теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
М2 | Для выхода теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
П | Для переливания продукта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Р | Для выхода продукта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
150 |
Таблица основных габаритных размеров аппаратов с эллиптическими днищем и крышкой и гладкой приварной рубашкой
Объем аппарата, м2 |
Исполнение аппарата | Основные размеры | Масса, кг | |||||||||||||||
Д | Д1 | Д2 | Д4 | Д5 | d1 | e | R | R1 | H | H1 | H2 | h3 | h5 | L | L1 | |||
1 | 0103-1.0,6 | 1000 | 1394 | 660 | 1100 | 1000 | 360 | 200 | 320 | 330 | 3260 | - | - | 230 | 200 | 1638 | 415 | 1030 |
0123-1.0,6 | 1055 | |||||||||||||||||
0110-1.0,6 | 80 | 1040 | ||||||||||||||||
2 | 0103-2.0,6 | 1400 | 1822 | 940 | 1500 | 1360 | 400 | 250 | 400 | 450 | 3420 | - | - | 230 | 200 | 2162 | 500 | 1770 |
0123-2.0,6 | 1800 | |||||||||||||||||
0110-2.0,6 | 1060 | 1790 | ||||||||||||||||
3,2 | 0103-3,2.0,6 | 1600 | 2270 | 1050 | 1700 | 1510 | 450 | 260 | 425 | 500 | 4110 | 1850 | - | 230 | 200 | 2392 | 570 | 2830 |
0123-3,2.0,6 | 2745 | |||||||||||||||||
0110-3,2.0,6 | 1320 | 3165 | ||||||||||||||||
5 | 0103-5.0,6 | 1800 | 2470 | 1200 | 1900 | 1710 | 630 | 270 | 540 | 580 | 4551 | 2280 | - | 230 | 200 | 2596 | 755 | 3890 |
0123-5.0,6 | 4060 | |||||||||||||||||
0110-5.0,6 | 1500 | 4290 | ||||||||||||||||
6,3 | 0103-6,3.0,6 | 1800 | 2470 | 1200 | 1900 | 1710 | 710 | 270 | 540 | 580 | 5508 | 2780 | 5468 | 230 | 200 | 2600 | 1130 | 4460 |
0123-6,3.0,6 | 4780 | |||||||||||||||||
0110-6,3.0,6 | 1500 | 4675 | ||||||||||||||||
10 | 0103-10.0,6 | 2200 | 3050 | 1450 | 2400 | 2210 | 710 | 375 | 600 | 700 | 6130 | 2980 | 5992 | 460 | 130 | 3190 | 1075 | 6274 |
0123-10.0,6 | 6668 | |||||||||||||||||
0110-10.0,6 | 1800 | 6951 | ||||||||||||||||
16 | 0103-16.0,6 | 240 | 3330 | 1600 | 2600 | 2410 | 710 | 375 | 650 | 750 | 7088 | 3920 | 7036 | 475 | 160 | 3490 | 1830 | 7088 |
0123-16.0,6 | 7155 | |||||||||||||||||
0110-16.0,6 | 2000 | 7250 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ