Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Таблица штуцеров аппаратов цельносварных с эллиптическими днищем и крышкой, с рубашкой из полутруб
Обозн. | Назначение | Тип корпуса | |||||||||
12 | |||||||||||
Объем, м3 | |||||||||||
10 | 16 | ||||||||||
Условный проход | |||||||||||
А | Для входа продукта | 200 | 250 | ||||||||
Б | Технологический | 100 | 200 | ||||||||
В | Технологический | 100 | 200 | ||||||||
Г | Для предохранит. клапана | 150 | 150 | ||||||||
Д | Труба передавления | 125/200 | 125/200 | ||||||||
Е | Резервный | 50 | 100 | ||||||||
Ж | Для манометра | 50 | 50 | ||||||||
И | Для термометра | 200 | 200 | ||||||||
Л | Люк | 500 | 500 | ||||||||
М,М1 | Для входа и выхода теплоносителя | 80 | 80 | ||||||||
М2,М3 | Для входа и выхода теплоносителя | 25 | 25 | ||||||||
П | Для перелива продукта | 150 | 150 | ||||||||
Р | Для выхода продукта | 150 | 150 |
Основные размеры аппаратов цельносварных с эллиптическими днищем и крышкой, с рубашкой из полутруб
Объем аппарата, м3 | Исполнение аппарата | Д | Д2 | Д5 | d1 | R | R1 | H | H1 | h2 | h3 | h5 | h6 | Масса, кг |
10 | 1203-10.0,6 | 2200 | 1450 | 2380 | 710 | 600 | 700 | 6390 | 2980 | 200 | 120 | 315 | 1430 | 4750 |
1223-10.0,6 | 5145 | |||||||||||||
1210-10.0,6 | 1800 | 5426 | ||||||||||||
16 | 1203-16.0,6 | 650 | 750 | 2580 | 710 | 650 | 750 | 7178 | 3920 | 200 | 150 | 400 | 2219 | 6388 |
1223-16.0,6 | 6639 | |||||||||||||
1210-16.0,6 | 2000 | 6949 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ