Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Обозначение | Назначение | Объем, м3 | |||||||
1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | |||
тип корпуса | |||||||||
80 | 90 | ||||||||
Условный проход, мм | |||||||||
А | для входа продукта | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Б | технологический | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
В | для предохранительного клапана | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Г | технологический | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Е | резервный | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
Ж | для манометра | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
К | для входа теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
К1 | для выхода теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
Л | люк | 150 | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
П | для переливания продукта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Р | для выхода продукта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Объем аппарата, м3 | Исполнение аппарата | Д | Д1 | Д2 | d1 | R | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | Масса, кг |
1 | 8003-1,0 | 1000 | 1130 | 800 | 360 | 370 | 2940 | 1266 | 120 | 250 | 805 | ||
8023-1,0 | 870 | ||||||||||||
8033-1,0 | 600 | 450 | 910 | ||||||||||
8010-1,0 | 800 | 873 | |||||||||||
2 | 8003-2,0 | 1400 | 1530 | 1100 | 400 | 500 | 3105 | 1266 | 120 | 250 | 1240 | ||
8023-2,0 | 1270 | ||||||||||||
8033-2,0 | 690 | 540 | 1340 | ||||||||||
8010-2,0 | 1060 | 1284 | |||||||||||
3,2 | 8003-3,2.0 | 1600 | 1750 | 1200 | 450 | 540 | 3815 | 1560 | 120 | 320 | 1742 | ||
8023-3,2.0 | 1817 | ||||||||||||
8033-3,2.0 | 780 | 630 | 1926 | ||||||||||
8010-3,2.0 | 1320 | 1914 | |||||||||||
5 | 8003-5,0 | 1800 | 1950 | 1400 | 630 | 620 | 4520 | 1960 | 120 | 400 | 2017 | ||
8023-5,0 | 2373 | ||||||||||||
8033-5,0 | 780 | 630 | 2482 | ||||||||||
8010-5,0 | 1500 | 2190 | |||||||||||
6,3 | 8003-6,3.0 | 1800 | 1950 | 1400 | 630 | 620 | 5133 | 2560 | 120 | 500 | 2228 | ||
8023-6,3.0 | 2563 | ||||||||||||
8033-6,3.0 | 780 | 630 | 2775 | ||||||||||
8010-6,3.0 | 1500 | 2412 | |||||||||||
10 | 9003-10,0 | 2200 | 2360 | 1800 | 710 | 800 | 5480 | 2600 | 630 | 150 | 520 | 3105 | |
9023-10,0 | 3555 | ||||||||||||
9033-10,0 | 1080 | 3821 | |||||||||||
9010-10,0 | 1800 | 3512 | |||||||||||
16 | 9003-16,0 | 2400 | 2560 | 1900 | 710 | 850 | 6480 | 3615 | 945 | 180 | 720 | 4150 | |
9023-16,0 | 5520 | ||||||||||||
9033-16,0 | 945 | 4545 | |||||||||||
9010-16,0 | 2000 | 4570 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ