Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Таблица штуцеров аппарата
Обозн. | Назначение | Объем, м3 | |||
Условный проход | |||||
3,2 | 5 | 8 | 10 | ||
A | Для загрузки сыпучих компонентов | 250 | 250 | 400 | 400 |
Б | Для загрузки жидких компонентов | 250 | 250 | - | - |
В | Нижний сливной штуцер | 200 | 200 | 200 | 200 |
Г | Для измерения температуры | 50 | 50 | 50 | 50 |
Т | Для отсоса паров и газов | 150 | 150 | 150 | 150 |
Е | Для сжатого воздуха | 50 | 50 | 150 | 150 |
Ж | КИП | 50 | 50 | 300 | 300 |
З | Для подсветки | 150 | 150 | 150 | 150 |
И | Резервный | 150 | 150 | 100 | 100 |
К | Люк | 250 | 400 | 500 | 500 |
Л1, Л2 | Вход теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 |
М | Выход теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 |
Р | Воздушник | - | М12x1,25 | - | М12x1,5 |
П | Для возврата композиции | - | - | 150 | 150 |
Основные размеры аппаратов
Объем, м3 | Условное обозначение аппарата | d | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Н | Н1 | h | L | R | Марка стали | Масса кг |
3,2 | ПМ3,2-0,6/0,4У-012 | 710 | 1050 | 2120 | 1600 | 1700 | 4310 | - | - | 2200 | 425 | Вст3сп4 | 2750 |
ПМ3,2-0,6/0,4У-011 | 4500 | 2850 | |||||||||||
5 | ПМ5-0,6/0,4К-028 | 800 | 1200 | 2250 | 1800 | 1900 | 4980 | 1250 | 1030 | 2370 | 500 | 12X18H10Т | 4500 |
ПМ5-0,6/0,4К-027 | 5200 | 4600 | |||||||||||
8 | ПМ8-0/0,4У-012 | 900 | 1400 | 2844 | 2000 | 2200 | 5520 | 1750 | 1380 | 2984 | 550 | Вст3сп4 | 5400 |
ПМ8-0/0,4У-011 | 4500 | 5500 | |||||||||||
10 | ПМ10-0/0,4К-0,76 | 1000 | 1450 | 2910 | 2200 | 2400 | 5140 | 1780 | 1340 | 3040 | 600 | 09Г2С-17+12X18H10T | 7500 |
ПМ10-0/0,4К-075 | 5250 | 7600 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ