Можем предложить решение для любой ситуации
Запросить консультацию Отправить опросный лист Расчет стоимостиГазорегуляторный блочный пункт ПГБ-03М-2У1-ЭК, разработанный на базе регулятора давления РДСК-50, применяется для снижения давления природного газа и обеспечения его безопасной подачи к потребителям. Устройство находит применение в системах газоснабжения и коммунальном хозяйстве, а также на промышленных объектах.
Природный газ поступает в пункт при высоком давлении, что делает его использование в большинстве систем невозможным. ПГБ-03М-2У1-ЭК обеспечивает редуцирование газа до низкого или среднего давления, выполняя также несколько ключевых функций:
Пункты серии ПГБ-03М-2У1-ЭК включают основную и резервную линии редуцирования, что позволяет выполнять ремонтные работы без прекращения газоснабжения. Также возможна работа обеих линий одновременно для увеличения пропускной способности.
Запросите расчет стоимости
Параметры изделия | ПГБ-03М-2У1-1-ЭК | ПГБ-03М-2У1-2-ЭК | ПГБ-03М-2У1-3-ЭК | ПГБ-03БМ-2У1-ЭК |
Применяемый регулятор давления газа | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-2 | РДСК-50М-3 | РДСК-50БМ |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | природный газ по ГОСТ 5542-87 | природный газ по ГОСТ 5542-87 | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Входное давление газа Рвых, МПа | 0,05...1,2 | 0,4...1,2 | 0,4...1,2 | 0,4...1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 10 - 16 | 60-1000 | 40 - 100 | 270 - 300 |
Пропускная способность в зависимости от входного давления (0,05-1,2 МПа), м³/ч | 60-1000 | 60-1000 | 250-1000 | 450-1200 |
Температура эксплуатации, ºС | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Диапазон срабатывания предохранительного сбросного клапана КПС, МПа | 0,01...0,4 | 0,01...0,4 | 0,01...0,4 | 0,01...0,4 |
Точность срабатывания предохранительного сбросного клапана КПС | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, МПа | ||||
при повышении входного давления Рвых | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
при понижении входного давления Рвых | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
Присоединительные размеры | ||||
входной патрубок | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 |
выходной патрубок | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 |
импульс | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
Масса, кг, не более | 140 | 140 | 140 | 140 |
Средний срок службы, лет | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры, мм | зависят от состава газового оборудования ПГБ | |||
Максимальный расход газа, м³/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Давление сброса предохранительного клапана, МПа | 0,02-0,15 | 0,02-0,15 | 0,02-0,15 | 0,02-0,15 |
Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь |
Уровень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Закажите ПГБ-03М-2У1-ЭК для надежного и безопасного газоснабжения!
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ