Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
«Эскиз аппарата»
Обозначение | Назначение | Количество, шт. | Объём резервуара, м3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3, 5, 10 | 25 | 50, 75, 100 | ||||||
Проход условный Dy, мм | Дробление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dy, мм | Дробление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dy, мм | Дробление условное Ру, МПа (кгс/см2) | |||
А | Вход продукта | 1 | 80 | 1,6 (16) | 80 | 1,0 (10) | 80 | 1,0 (10) |
Б | Выход продукта | 1 | ||||||
В | Вход теплоносителя | 1 | 50 | 1,0 (10) | 40 | 1,0 (10) | 40 | 1,0 (10) |
Г | Выход теплоносителя | 1 | ||||||
Д | Для вентиляционной трубы | 1 | 50 | 0,6 (6,0) | 150 | 0,6 (6,0) | 150 | 0,6 (6,0) |
Е | Люк замерный | 1 | 150 | - | 150 | 1,0 (10) | 150 | 1,0 (10) |
Ж1,2 | Для механизма управления хлопушкой | 2 | 150 | 0,6 (6,0) | ||||
И | Люк | 1 | 800 | 0,1 (1,0) | 800 | 1,0 (10) | 800 | 1,0 (10) |
К | Грезе-спускная | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
Л | Люк | 1 | - | - | - | - | 800 | 1,0 (10) |
Объём, м3 | Dвн, мм | S/S1, мм | L, мм | L1, мм | l, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | F теплооб., м2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1400 | 4/6 | 2550 | 1980 | 1960 | 1700 | 2885 | 1955 | 2,0 | 1400 |
5 | 1600 | 4/8 | 2785 | 2500 | 2410 | 1800 | 2835 | 2050 | 1540 | |
10 | 2200 | 3335 | 2840 | 2750 | 2400 | 3685 | 2650 | 3,2 | 2520 | |
25 | 2760 | 4990 | 4280 | 4150 | 3000 | 4330 | 3400 | 23 | 4560 | |
50 | 10100 | 9000 | 4500 | 5000 | 13 | 6460 | ||||
75 | 3000 | 6/12 | 3435 | 4680 | 3650 | 14 | 7920 | |||
100 | 14400 | 13500 | 5100 | 3440 | 4485 | 12200 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ