Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
«Эскиз аппарата»
Обозначение | Назначение | Количество, шт. | Объём резервуара, м3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3, 5, 10 | 25 | 50, 75, 100 | ||||||
Проход условный Dy, мм | Дробление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dy, мм | Дробление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dy, мм | Дробление условное Ру, МПа (кгс/см2) | |||
А | Для наполнения | 1 | 80 | 1,0 (10) | 100 | 0,6 (6,0) | 100 | 0,6 (6,0) |
Б | Для раздачи | 1 | ||||||
В | Зачистной | 1 | 50 | 1,0 (10) | 50 | 1,0 (10) | 50 | 1,0 (10) |
Г | Люк-лаз | 1 | - | - | 800 | 0,1(1,0) | 800 | 0,1(1,0) |
Д | Люк замерный | 1 | 50 | 1,0 (10) | 150 | 0,6 (6,0) | 150 | 0,6 (6,0) |
Е | Для вентиляции | 1 | 50 | 0,6 (6,0) | 50 | 0,6 (6,0) | 50 | 0,6 (6,0) |
Ж | Для сигнализатора уровня | 1 | - | - | М20x1,5 | 0,6 (6,0) | М20x1,5 | 0,6 (6,0) |
З | Вход теплоносителя | 1 | 50 | 1,0 (10) | 40 | 1,0 (10) | 40 | 1,0 (10) |
И | Выход теплоносителя | 1 | ||||||
Объём, м3 | Dвн, мм | S/S1, мм | L, мм | L1, мм | F теплооб., м2 | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1400 | 4/6 | 2895 | 2040 | 2,0 | 1560 | 4725 | 1715 | 1180 |
5 | 1900 | 4/8 | 2905 | 2050 | 2060 | 5300 | 2280 | 1950 | |
10 | 2200 | 4065 | 3210 | 3,2 | 2360 | 5630 | 2580 | 3060 | |
25 | 2760 | 4850 | 4280 | 23 | 3000 | 4450 | 3400 | 4560 | |
50 | 9500 | 9000 | 13 | 5000 | 6460 | ||||
75 | 3000 | 6/12 | 14 | 3435 | 4500 | 3650 | 7920 | ||
100 | 14030 | 13500 | 3440 | 4320 | 12200 |
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ