Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Сепараторы НГСВ предназначены для разделения продукции скважин: на нефть, газ, воду. Сепараторы нефтегазовые типа НГСВ применяются в установках сбора и подготовки продукции нефтяных месторождений и являются продукцией народно-хозяйственного назначения.
Предусмотрено два материальных исполнения сепараторов НГСВ:
Шифр материального исполнения корпуса |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
Марка стали | ГОСТ | Температура окружающего воздуха, °С | |
min | max | ||||
1 | У | 09Г2С-6 | ГОСТ 5520-79 | -40 | +40 |
2 | УХЛ | 09Г2С-8 | ГОСТ 5520-79 | -60 | +40 |
Среда - нефть, попутный газ, пластовая вода - взрывопожароопасная. Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007-76. Категория и группа взрывоопасности - IIА-Т2 по ГОСТ Р1330.19-99.
При необходимости устанавливается пеногаситель.
Технологические показатели нефтегазовых сепараторов НГСВ
Показатель | Значение |
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, г/м3, не более | 0,1 |
Массовая концентрация воды в нефти на выходе, г/м3, не более | 86000 |
Массовая концентрация нефти в воде на выходе, г/м3, не более | 1000 |
Группа для контроля сварных соединений | 1 |
Шифр аппарата | Ду, мм | Объем, м3 | Ру, МПа | Объемная производительность, м3/час | |
по нефтеводяной смеси | по газу | ||||
НГСВ-0,6-2000 | 2000 | 25 | 0,6 | 26 - 70 | 6190 |
НГСВ-1,0-2000 | 2000 | 25 | 1 | 26 - 70 | 8500 |
НГСВ-1,6-2000 | 2000 | 25 | 1,6 | 26 - 70 | 12500 |
НГСВ-2,5-2000 | 2000 | 25 | 2,5 | 26 - 70 | 18500 |
НГСВ-4,0-2000 | 2000 | 25 | 4 | 26 - 70 | 27400 |
НГСВ-0,6-2400 | 2400 | 50 | 0,6 | 52,5 - 140 | 12380 |
НГСВ-1,0-2400 | 2400 | 50 | 1 | 52,5 - 140 | 17100 |
НГСВ-1,6-2400 | 2400 | 50 | 1,6 | 52,5 - 140 | 25000 |
НГСВ-2,5-2400 | 2400 | 50 | 2,5 | 52,5 - 140 | 37000 |
НГСВ-4,0-2400 | 2400 | 50 | 4 | 52,5 - 140 | 54900 |
НГСВ-0,6-3000 | 3000 | 100 | 0,6 | 105 - 280 | 24700 |
НГСВ-1,0-3000 | 3000 | 100 | 1 | 105 - 280 | 34100 |
НГСВ-1,6-3000 | 3000 | 100 | 1,6 | 105 - 280 | 49800 |
НГСВ-2,5-3000 | 3000 | 100 | 2,5 | 105 - 280 | 73900 |
НГСВ-4,0-3000 | 3000 | 100 | 4 | 105 - 280 | 109200 |
НГСВ-0,6-3400 | 3400 | 200 | 0,6 | 210 - 560 | 37050 |
НГСВ-1,0-3400 | 3400 | 200 | 1 | 210 - 560 | 51300 |
НГСВ-1,6-3400 | 3400 | 200 | 1,6 | 210 - 560 | 75000 |
Мы уже много лет занимаемся производством сепараторов НГСВ, а также другого нефтегазового оборудования «под ключ». Мы готовы выполнить проект любого уровня сложности от чертежа до запуска в эксплуатацию. Гарантируем грамотную и качественную реализацию проекта. Своим клиентам обеспечиваем:
Чтобы оформить заказ и купить сепаратор НГСВ по цене от производителя свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас образом - по телефону +7 (8412) 24-27-77, почте zakaz@s-nhm.ru или через форму обратной связи на сайте.
Нет сформированного ТЗ? Обратитесь к нашему менеджеру - он поможет сформулировать запрос и подготовит задание, в зависимости от Ваших потребностей и особенностей объекта, а также климатических и иных условий использования.
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ