Можем предложить решение
для любой ситуации
Поможем подобрать максимально подходящее под ваш проект оборудование, проведем квалифицированную консультацию, покажем возможности оптимизации и экономии средств
Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов на условное давление 1,6 и 4,0 МПа предназначены для защиты насосного и другого оборудования в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности, при работе которого размер твердых частиц механических примесей в жидкости должен быть не более 200 мкм.
Фильтры сепараторы газовые изготавливаются из материала:
Фильтр Ду80 и Ду150 изготавливаются с плоской крышкой и без опор. Конструктивное исполнение по способу соединения с трубопроводом:
Обозначение фильтра | Проход условный Ду, мм | Объем, м3 | Поверхность фильтрации, м2 | Давление расчетное Ру, МПа | D | h | h1 | H | h2 | h3 | L | D1 | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДЖ-80-1,6 | 80 | 0,05 | 0,18 | 1,6 | 273 | 485 | 230 | 895 | - | - | 725 | - | - | 125 |
СДЖ-80-4,0 | 80 | 0,05 | 0,18 | 4,0 | 273 | 455 | 260 | 915 | - | - | 735 | - | - | 184 |
СДЖ-150-1,6 | 150 | 0,11 | 0,6 | 1,6 | 400 | 740 | 320 | 1470 | - | - | 1000 | - | - | 265 |
СДЖ-150-4,0 | 150 | 0,11 | 0,6 | 4,0 | 400 | 715 | 345 | 1570 | - | - | 1100 | - | - | 405 |
СДЖ-250-1,6 | 250 | 0,41 | 1,53 | 1,6 | 600 | 1040 | 400 | 2300 | 1230 | 1230 | 1245 | 640 | 19 | 605 |
СДЖ-300-1,6 | 300 | 0,41 | 1,53 | 1,6 | 600 | 1040 | 400 | 2300 | 1230 | 1230 | 1235 | 640 | 19 | 634 |
По требованию заказчика допускается выполнить фильтр подвесной (без опор)
Запросите расчет стоимости
Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру, МПа | Исполнение по материалам |
---|---|---|
80; 150; 250; 300 | 1,6 | 1; 2 |
80; 150; 250; 300 | 1,6 | 3 |
80; 150 | 4 | 1; 2; 3 |
«Эскиз фильтра сепаратора»
Обозначение | Наименование | Условный проход фильтра | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 150 | ||||
Условный проход штуцеров | |||||
Ду, мм | Количество | Ду, мм | Количество | ||
А | Вход жидкости | 80 | 1 | 150 | 1 |
Б | Выход жидкости | 80 | 1 | 150 | 1 |
В | Дренаж | 50 | 1 | 50 | 1 |
Г | Воздушник | 20 | 1 | 20 | 1 |
«Эскиз фильтра»
Обозначение | Наименование | Условный проход фильтра | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 150 | ||||
Условный проход штуцеров | |||||
Ду, мм | Количество | Ду, мм | Количество | ||
А | Вход жидкости | 250 | 1 | 300 | 1 |
Б | Выход жидкости | 250 | 1 | 300 | 1 |
В | Дренаж | 100 | 1 | 100 | 1 |
Г | Воздушник | 20 | 1 | 20 | 1 |
Наш завод занимается производством и поставкой фильтров сепараторов, а также другого нефтегазового оборудования «под ключ». Готовы выполнить любой проект от чертежа до запуска в эксплуатацию. Обеспечиваем грамотную и качественную реализацию проектов любого уровня сложности. Своим клиентам предлагаем:
Чтобы оформить заказ и купить фильтр сепаратор газа по цене от производителя свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас образом - по телефону +7 (8412) 24-27-77, почте zakaz@s-nhm.ru или через форму обратной связи на сайте.
Если у Вас нет четкого представления о желаемом оборудовании, проконсультируйтесь с одним из наших специалистов - мы поможем Вам определиться - предложим оптимальное решение для Вашего проекта в зависимости от Ваших потребностей.
Отправьте нам требования к вашему оборудованию
Реверсинжиниринг
Обратный инжиниринг
Производим
Нестандартное оборудование
Выполняем
Полный цикл работ